| Команда: | Норникель |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 100 |
| Дата рождения: | 17.02.1986 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 151 | 126 | 14 | 11 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | КЭАЗ - Норникель | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Нефрит, Тур 2 | 25.10.2025 | Норникель - ГТЛК | 12 | 10 | 0 | 2 |
| Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | Норникель - АП Восход | 15 | 12 | 1 | 2 |
| Нефрит, Тур 4 | 25.10.2025 | Норникель - РТК-ЦОД | 16 | 14 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | Россети - Норникель | 22 | 18 | 4 | 0 |
| Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | ГТЛК - Норникель | 21 | 19 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 7 | 06.12.2025 | Норникель - КЭАЗ | 11 | 8 | 2 | 1 |
| Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | АП Восход - Норникель | 12 | 11 | 1 | 0 |
| Нефрит, Тур 9 | 20.12.2025 | РТК-ЦОД - Норникель | 19 | 17 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 10 | 20.12.2025 | Норникель - Россети | 15 | 12 | 1 | 2 |
