| Команда: | Росатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 189 |
| Вес: | 72 |
| Дата рождения: | 02.11.1990 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 21 | 4 | 10 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Аэрофлот - Росатом | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Кварц, Тур 2 | 12.10.2025 | ИНГОССТРАХ - Росатом | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Росатом - Градостроительный комплекс | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | Альфа-Банк - Росатом | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 5 | 09.11.2025 | Первый Канал - Росатом | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 6 | 09.11.2025 | Росатом - ИНГОССТРАХ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | Росатом - Аэрофлот | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Кварц, Тур 8 | 23.11.2025 | Градостроительный комплекс - Росатом | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 9 | 14.12.2025 | Росатом - Альфа-Банк | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Кварц, Тур 10 | 14.12.2025 | Росатом - Первый Канал | 7 | 3 | 1 | 3 |
