| Команда: | Росэнергоатом |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 16.03.1982 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 64 | 52 | 5 | 7 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюза, Тур 1 | 11.10.2025 | Росэнергоатом - ПСБ | 12 | 11 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 2 | 11.10.2025 | Газпром энергохолдинг - Росэнергоатом | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Бирюза, Тур 3 | 25.10.2025 | Pridex - Росэнергоатом | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Бирюза, Тур 4 | 25.10.2025 | Росэнергоатом - POLYMEDIA | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | Росэнергоатом - СИБИНТЕК | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | Росэнергоатом - Газпром энергохолдинг | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 7 | 22.11.2025 | ПСБ - Росэнергоатом | 10 | 9 | 1 | 0 |
| Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | Росэнергоатом - Pridex | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 9 | 13.12.2025 | POLYMEDIA - Росэнергоатом | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 10 | 13.12.2025 | СИБИНТЕК - Росэнергоатом | 6 | 3 | 2 | 1 |
