| Команда: | Норникель |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 185 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 03.11.1994 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 18 | 8 | 10 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефрит, Тур 1 | 04.10.2025 | КЭАЗ - Норникель | 5 | 0 | 3 | 2 |
| Нефрит, Тур 2 | 25.10.2025 | Норникель - ГТЛК | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 3 | 25.10.2025 | Норникель - АП Восход | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Нефрит, Тур 4 | 25.10.2025 | Норникель - РТК-ЦОД | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Нефрит, Тур 5 | 15.11.2025 | Россети - Норникель | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Нефрит, Тур 6 | 15.11.2025 | ГТЛК - Норникель | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Нефрит, Тур 7 | 06.12.2025 | Норникель - КЭАЗ | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Нефрит, Тур 8 | 06.12.2025 | АП Восход - Норникель | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Нефрит, Тур 9 | 20.12.2025 | РТК-ЦОД - Норникель | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нефрит, Тур 10 | 20.12.2025 | Норникель - Россети | 0 | 0 | 0 | 0 |
