| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 15.12.1987 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кварц, Тур 1 | 12.10.2025 | Градостроительный комплекс - ИНГОССТРАХ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Кварц, Тур 2 | 12.10.2025 | Первый Канал - Градостроительный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 3 | 26.10.2025 | Росатом - Градостроительный комплекс | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Кварц, Тур 4 | 26.10.2025 | Градостроительный комплекс - Аэрофлот | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 5 | 09.11.2025 | Градостроительный комплекс - Альфа-Банк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 6 | 09.11.2025 | Градостроительный комплекс - Первый Канал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 7 | 23.11.2025 | ИНГОССТРАХ - Градостроительный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 8 | 23.11.2025 | Градостроительный комплекс - Росатом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 9 | 14.12.2025 | Аэрофлот - Градостроительный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кварц, Тур 10 | 14.12.2025 | Альфа-Банк - Градостроительный комплекс | 2 | 0 | 0 | 2 |

