| Команда: | Газпром энергохолдинг |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 196 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 17.03.1990 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 71 | 52 | 7 | 12 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюза, Тур 1 | 11.10.2025 | Газпром энергохолдинг - СИБИНТЕК | 13 | 7 | 2 | 4 |
| Бирюза, Тур 2 | 11.10.2025 | Газпром энергохолдинг - Росэнергоатом | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 3 | 25.10.2025 | POLYMEDIA - Газпром энергохолдинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 4 | 25.10.2025 | ПСБ - Газпром энергохолдинг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 5 | 08.11.2025 | Газпром энергохолдинг - Pridex | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Бирюза, Тур 6 | 08.11.2025 | Росэнергоатом - Газпром энергохолдинг | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 7 | 22.11.2025 | СИБИНТЕК - Газпром энергохолдинг | 15 | 11 | 2 | 2 |
| Бирюза, Тур 8 | 22.11.2025 | Газпром энергохолдинг - POLYMEDIA | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Бирюза, Тур 9 | 13.12.2025 | Газпром энергохолдинг - ПСБ | 10 | 9 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 10 | 13.12.2025 | Pridex - Газпром энергохолдинг | 12 | 10 | 1 | 1 |
