| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Николай Мамцев, «ОСК 1520»: «К игре с командой «Газпром бурение» подходили в роли аутсайдера, старались, боролись, но победить по итогу не удалось. Тяжело играть без трёх основных игроков. Поэтому матч, на мой взгляд, получился интересным, в моменте напряжённым».
Александр Верхозин, «Газпром бурение»: «Серьёзный настрой позволил нам пересобрать игру. Каждый член команды показал свой уровень. Мы заметно меньше невынужденно ошибались, чем в первом матче и дали здесь простор сопернику. У «ОСК 1520» не оказалось мощных лидеров, способных переломить ход встречи. Диагональный создавал остроту, но не было неожиданных ходов от связующей. Настоящей отрадой стал розыгрыш, где связка соперника тянула 4 раза мертвые мячи, но в итоге наша Юлия Куличёва добила сбросом мяч в самый угол первой зоны».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Валишина Дарья | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Малахов Илья Евгеньевич | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Спивак Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Малышев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мамцев Николай | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 23 | Кутепов Георгий | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Мухачев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылевский Станислав | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Верхозин Александр | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Куличева Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Загороднюк Алексей | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | Печалин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Блинов Евгений | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Васин Михаил | 8 | 7 | 0 | 1 |
