| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Никита Бирюков, «ОЭК»: «Первая партия шла тяжело, всю первую партию соперник был существенно впереди, но в конце партии нам удалось подтянуться по счёту, но в итоге партия за ними. Однако это придало нам уверенность и остальные партии, как и игра, остались за нами! Очень хорошо, что смогли собраться с силами и переломить ход матча».
Николай Мамцев, «ОСК 1520»: «Игра с командой «ОЭК» начиналась для нас благополучно. Первую партию выиграли на уверенных эмоциях. Во второй партии команда собралась и показала достойную игру. В третьей партии в конце не хватило сил, чтобы одержать победу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Валишина Дарья | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Малахов Илья Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Спивак Егор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Малышев Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Мамцев Николай | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 23 | Кутепов Георгий | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 29 | Мухачев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов Тимофей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Бирюков Никита | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | Владимиров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бардин Виталий | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Жорова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Байгузов Егор | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | Кондратьев Григорий | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 53 | Мальцева Карина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Веневцев Алексей | 11 | 10 | 1 | 0 |
