| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Вячеслав Воротников, «БКС»: «Большое количество собственных ошибок не позволило нам бороться на равных, в итоге поражение 0-2».
Андрей Хейло, «Россельхозбанк»: «Первую партию с «БКС» начали немного нервно, ошибались в атаке, что дало сопернику небольшое преимущество. В концовке стали играть проще и на балансе вырвали победу в первой партии. Во второй продолжили спокойную игру, что позволило сразу набрать неплохое преимущество и выпустить запасного связующего».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бышок Лина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Канунников Ярослав | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Валишина Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хабаров Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Воротников Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Захаркин Максим | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 77 | Титоренко Владимир | 3 | 1 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипилов Артем | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Голубев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хейло Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Садковский Максим | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Кожевников Владислав | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 13 | Медведев Егор | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 16 | Кожевников Данислав | 8 | 7 | 1 | 0 |
