| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Шипилов, «Россельхозбанк»: «Начало первой партии складывалось для нас тяжело, так как в этом сезоне к нам присоединились пару новых игроков и не хватало сыгранности. Также можно отметить блок команды соперника, нам не удавалось в атаке забить чистые мячи.
Во второй партии смотрелись лучше, стала появляться сыгранность связующего с игроками в доигровке и диагонале, также удалось добавить в подаче мяча и в итоге выиграть вторую партию».
Николай Мамцев, «ОСК 1520»: «В первой игре нам противостоял очень крепкий и хороший коллектив из «Россельхозбанка».
В первой партии немного не хватило до победы. По итогу они закономерно и заслуженно выиграли первую партию и впоследствии игру».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шипилов Артем | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Голубев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Абрамов Константин | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Садковский Максим | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Кожевников Владислав | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 13 | Медведев Егор | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | Кожевников Данислав | 9 | 7 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Андрей | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Шевчук Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Валишина Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Таибов Дагестан | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Спивак Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шакирьянов Артур | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Малышев Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Мамцев Николай | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 23 | Кутепов Георгий | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | Мухачев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
