| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Максим Гореликов, «РУСАЛ»: «У нас уже стандартно начинается каждый сезон с поражения. Потеряли во время второй партии нашего ключевого игрока и не смогли быстро перестроиться».
Тимофей Нелепин, «Билайн»: «Всех поздравляю с началом нового сезона Лиги Чемпионов Бизнеса и рады, что смогли начать его с волевой победы».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ковтун Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бородачев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Борисов Степан Георгиевич | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Титов Станислав | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Гореликов Максим | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Самсонов Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Ахтямов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Крамсин Дмитрий | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 21 | Сулимов Денис | 4 | 2 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башаров Марат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тарасов Вадим | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Помогайбо Дмитрий | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Тарасова Анна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ильченко Виталий | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | Громов Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Архипова Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лебединский Михаил | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | Милославский Юрий | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 44 | Захаров Павел | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Мензульский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Хромов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Кенжетаев Руслан | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 77 | Нелепин Тимофей | 3 | 2 | 0 | 1 |
