0 : 2
| Транснефть-Технологии | 14 | 9 | 23 |
| ГК Регион | 25 | 25 | 50 |
Гранат - Тур 4
25 Октября 2025 года Сб, 20:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Волков, «Транснефть-Технологии»: «Команда соперника была значительно сильнее, уничтожила нас безжалостно».
Артём Прохоров, ГК «Регион»: «Соперники молодцы, не бросили играть, желаю им чуть сыграться, потому что потенциально могут больше. А я хочу поздравить нашу дорогую Катюшу с днём рождения, пожелав всевозможных благ!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Сивков Артем | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Волков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хорошков Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Титова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Воронов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шуклин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Шуклин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таниев Умид | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | Прохоров Артем | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Емельянова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Камочкин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Асачёв Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Токмаков Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Зубарев Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Склифасовский Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Садомов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
