| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Волков, «Транснефть-Технологии»: «Старт выдался сложным, пока что-то большее сказать сложно, будем готовиться к следующим матчам».
Антон Зуев, «ЛАНИТ»: «Обновили состав, появились новые талантливые люди, в этом сезоне нацелены на победу. По игре - мне трудно сказать, но думаю, в этой встрече смогли переиграть соперника и показать результат».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Руслан | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Кучелёва Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Волков Сергей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Хорошков Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Воеводин Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Воронов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Воробьев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Оппер Евгений | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Иванцова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лобеева Ольга | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Верлан Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Лукашов Денис | 14 | 6 | 6 | 2 |
| 11 | Ланин Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Здержиков Олег | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Макаров Константин | 5 | 3 | 2 | 0 |
