| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Гарегин Арутюнов, «СИБИНТЕК»: «Этот матч тоже оцениваю, как неплохой для нас. Вели в счёте, но не смогли удержать преимущество и победу. Обидно, но это спор. Восстанавливаемся и продолжаем битву!»
Михаил Звездин, «Pridex»: «Считаю, что «СИБИНТЕК» самый серьёзный соперник в дивизионе. Игра шла волнами. Первую партию мы выиграли, вторую проиграли, но в решающей были сильнее. Проявили характер, наши молодые пацаны справились с тяжёлой подачей соперника и смогли одолеть «СИБИНТЕК».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алехин Артур | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Шакура Федор | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Деев Никита | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | Баранов Андрей | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Шульсульман Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Балакшин Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Арутюнов Гарегин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фетисов Андрей | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Гусев Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Звездин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Шаповалов Александр | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Лавров Валерий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иванов Евгений | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Исмоилов Едгор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Волков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Стрельников Михаил | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 21 | Ксенофонтов Данила | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Гурсаев Тамерлан | 11 | 9 | 0 | 2 |
