| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Тутов, «ПСБ»: «Получили опыт, уступили, но кое-что удалось проверить. Двигаемся дальше».
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «ПСБ» старались играть хорошо, долго держались, но мы взяли уверенно обе партии и выиграли 2:0. Спасибо соперникам за игру, они бились, как могли.
В целом, сегодняшним днём результатом довольны. «Pridex» тоже потеряли очки в одном из матчей. В следующем туре играем с ними, планируем выигрывать, будем для этого очень стараться».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Леонтьев Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лимонов Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Лисицын Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тутов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Солодухов Тимофей | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 24 | Таранова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Сухопара Никита | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 79 | Тиунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ваняшина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Муштаков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Курочкин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тодоров Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Храмов Владислав | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Панов Антон | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Жильцов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Левада Григорий | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Жубанов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Некрылов Аркадий | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | Шишкинский Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Коломин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кучаев Артем | 2 | 1 | 0 | 1 |
