2 : 0
| Татнефть Профсоюз | 25 | 25 | 50 |
| Мосэнергосбыт | 23 | 22 | 45 |
Циркон - Тур 5
8 Ноября 2025 года Сб, 11:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Валерий Маньшев, «Татнефть Профсоюз»: «Смогли реализовать свои возможности, старались доигрывать каждый мяч до конца, плюс ошибались меньше соперника».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «У нас в этом туре, к сожалению, был не полный состав, плюс не было тренера, который смог бы скорректировать наши действия.
С командой «Татнефть Профсоюз» сами отдали игру, команда однозначно по силам, но мы больше ошибались, как итог 2:0».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Титков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Федюков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маторкин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Залыгин Кирилл | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Канунников Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Власов Александр | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Березенцев Никита | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 23 | Маньшев Валерий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Рябов Филипп | 3 | 3 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сальников Антон | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Федотов Андрей | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Царевский Илья | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Киселев Артур | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Семенов Святослав | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | Объедкова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Князев Кирилл | 3 | 3 | 0 | 0 |
