| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Замалаев, «Транснефть»: «С «Банком ВТБ» начали играть по тому же сценарию, что и первый матч минувшего тура. Но затем передёрнули состав, поменяли связку, переставили игроков по позициям и нам удалось немного зацепиться. «Банк ВТБ» показывал какую-то сумасшедшую защиту, но мы зацепили вторую партию. А в третьей уже сумели их дожать».
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «После победы в первой игре, вышли заряженными и с запасом одолели соперника в первой партии. Во второй партии соперник поменял связующего, что прилично сказалось на их игровых действиях. Мы не перестроились, сделали много ошибок и в итоге проиграли вторую и третью партии».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Легкова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Овчинников Антон | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Кулло Владимир | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Левыкин Дмитрий | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Дрокин Павел | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 15 | Белоусов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Миненков Максим | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 45 | Лукьянов Егор | 6 | 0 | 4 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Александр | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Рюмшин Иван | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | Гуськов Сергей | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Бондарев Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Зорин Виктор | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Касимова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гохштейн Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замалаев Сергей | 11 | 9 | 1 | 1 |
