| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Бутук, «RWB»: «Следует сразу отметить, что играли мы неполным составом. Два основных игроков не смогли подъехать на игру.
В другой команде также к первой партии ребята не смогли подъехать, и она для нас прошла легко. Вторая партия также началась расслаблено с нашей стороны, потому что перевес был явный. Однако позже основные игроки команды «Татнефть Профсоюз» смогли подъехать и поменять ситуацию. Проиграли вторую партию. В третьей парти мы из оставшихся сил собрались и вышли вперёд. Однако по воле случая в концовке мы отдали несколько матчболов и по итогу проиграли».
Валерий Маньшев, «Татнефть Профсоюз»: «Из-за проблем в составе плохо начали матч, но затем ситуация поменялась, когда приехали все наши лидеры. Рады, что смогли обыграть очень крепкого оппонента».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гущин Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цыбров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Братега Владислав | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Коновалов Владислав | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | Терпелюк Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шиянов Егор | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 15 | Бутук Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Антипов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Лазарев Геваргиз | 5 | 4 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Титков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Федюков Николай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Маторкин Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Залыгин Кирилл | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 19 | Власов Александр | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 23 | Маньшев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Рябов Филипп | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 59 | Березенцев Никита | 11 | 11 | 0 | 0 |