| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Левыкин, «Банк ВТБ»: «После первой победной игры вышли на поле слишком уверенные. В первой партии оказались догоняющими, во второй долго вели, но и там и там не смогли выиграть. Соперник показал более качественную игру в центре и на блоке, этого нам и не хватило».
Александр Бутук, «RWB»: «Тяжёлая получилась игра. Хорошие соперники. Первая партия шла хорошо – у нас было много хороших моментов. В начале второй немного отдали и навёрстывали около пяти очков. По итогу плотной игры всё-таки смогли победить. У нас новая команда - ещё не до конца со всеми сыгрались. Думаю, что в будущем сможем показывать результаты стабильнее».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Даниил | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Легкова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Овчинников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Аносов Антон | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Кулло Владимир | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Ильяшов Илья | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Левыкин Дмитрий | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Дрокин Павел | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | Гусейнов Эмиль | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Федосеев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Апанасенко Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гущин Степан | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | Цыбров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Братега Владислав | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Коновалов Владислав | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Шиянов Егор | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Татаренко Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бутук Александр | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Антипов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зубков Алексей | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 21 | Лазарев Геваргиз | 0 | 0 | 0 | 0 |
