| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Замалаев, «Транснефть»: «Начали новый сезон Лиги Чемпионов Бизнеса. Нам всё понравилось. Организация, как всегда, на высоте, спасибо вам огромное. У нас в этом сезоне по составу опять перетурбации, играем мы своим московским регионом, пошли в дивизион посильнее. Пока не чувствуется особого взаимодействия. Мы только нащупываем друг друга, но стартовый матч чемпиона нам удалось выиграть на опыте».
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Очень сложно входим в новый сезон. Попробуем сейчас разобраться, что к чему и более детально поговорим после второго матча».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Александр | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Мартынов Михаил | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Гуськов Сергей | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Брыксин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Касимова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зорин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гохштейн Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замалаев Сергей | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Черкасов Павел | 3 | 1 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривенко Иван | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Сальников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Федотов Андрей | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Шелест Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Суханков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Царевский Илья | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Киселев Артур | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Семенов Святослав | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 36 | Объедкова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Голованов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Князев Кирилл | 4 | 3 | 0 | 1 |
