| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Святослав Поздняков, АНО ВО ПМ: «В перерыве между играми мы собрались, объяснил ребятам кто и за что должен отвечать. Плюс после победы в первом матче вышли с хорошим настроем и уверенно выиграли первую партию, с пониманием того, кто и за что отвечает. Во второй сделали ротацию, провели несколько замен, всем дали поиграть. Хочу сказать, что все ребята большие молодцы и большое им спасибо за эти две игры».
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «В игре с АНО ВО ПМ на результате сказался наш полурезервный состав и, соответственно, нетипичная расстановка. Соперник был объективно сильнее, особенно в некоторых компонентах. В результате поражение в двух партиях по похожему сценарию - равная борьба в начале, после чего соперник отрывался. В целом игровым днём скорее довольны».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номоконов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Аджиев Артур | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Емельянов Михаил | 15 | 11 | 2 | 2 |
| 5 | Поздняков Святослав | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Булочев Егор | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Князькин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Морозов Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | Гущин Алексей | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 88 | Румянцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банасюкевич Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Сахно Станислав | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Самозванов Даниил | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Логинов Валентин | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Попов Денис | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Уварова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
