| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Андрей Глушак, «СберФакторинг»: «Эта игра в основном сводилась к тому, кто из команд-соперниц больше запутается в действиях своих игроков. В результате, с минимальным перевесом мы сделали ошибок больше».
Виталий Парышев, «Ростелеком»: «Начали очень уверенно и получили хороший задел в начале первой партии, затем начали ошибаться, но запаса очков хватило для победы. Често говоря, упустили момент, когда соперник добавил, и у нас перестала получаться наша размеренная игра, и во второй партии начали сильно проигрывать, удалось догнать, но в концовке допустили пару обидных ошибок. В третьей партии было много нервов и ошибок с обеих сторон, мы рады, что победили!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Мухаметов Дамир | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Удобкин Михаил | 19 | 12 | 2 | 5 |
| 10 | Чернышов Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Глушак Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Балута Сергей | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 22 | Анастасьин Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Казанцев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Илья | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Хромов Александр | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | Зимин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Парышев Виталий | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Малявкин Александр | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 41 | Сорокин Иван | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 64 | Вернер Максим | 9 | 7 | 0 | 2 |
