| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Андрей Глушак, «СберФакторинг»: «Начали игру немного невнимательно, но после правильно подобранных слов в команде смогли сконцентрироваться и играть лучше, сравнявшись по силе и настрою с соперниками. Отмечу, что обе команды показали интересную борьбу».
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «Что ж, начали новый сезон, юбилейный для ЛЧБ!
Много команд в дивизионе уже знакомы по предыдущим сезонам, за счёт этого интересно посмотреть, как мы и они преобразились. И как раз первые две игры с командами, с которыми давно не встречались – «СберФакторинг» и «Marks Group».
Почему-то отложилось в памяти, что «СберФакторинг» был трудным соперником, поэтому и настрой у нас был боевой с первых очков. Первая партия осталась уверенно за нами, во второй - то ли смена позиции ключевого игрока у соперника, то ли собственные невынужденные ошибки привели к удобному для соперника отрыву в счёте. Не смогли ухватиться и вернуть отставание, к сожалению. И только в третьей партии, фактически, с нуля вырвали победу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Мухаметов Дамир | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Удобкин Михаил | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Чернышов Сергей | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Глушак Андрей | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Балута Сергей | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 22 | Анастасьин Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Казанцев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Казаков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Селянин Федор | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ершов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Рухович Алексей | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Кормаков Георгий | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 28 | Скрипкин Матвей | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 39 | Андреев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Шепелев Никита | 8 | 5 | 0 | 3 |
