1 : 2
| Московский транспорт | 25 | 17 | 10 | 52 |
| Префектура ЮЗАО | 21 | 25 | 15 | 61 |
Сапфир - Тур 4
25 Октября 2025 года Сб, 17:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «В этой игре с самого начала что-то пошло не так. И если мы смогли перехватить инициативу в первом сете, то дальше соперник провел замены и нам уже не хватило. Очень много собственных ошибок. Будем усиленно тренироваться».
Владимир Промыслов, «Префектура ЮЗАО»: «Сегодня был трудный игровой день!
Вторая игра, в отличие от первой, наоборот пошла по нашему сценарию, 5-0, 7-1, но дальше нас как подменили, стали ошибаться почти все. В итоге первую партию отдали.
Я очень благодарен команде, что проявили характер и одержали итоговую волевую победу!
Идём на первом месте, но расслабляться нельзя!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Таранов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сергеев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Филимонов Денис | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Власов Ярослав | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ермаков Алексей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Коньков Никита | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Фадеев Илья | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Савватеев Дмитрий | 5 | 4 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ташов Али | 12 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | Жумабай уулу Мирбек | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Попов Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Кондратова Алена | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Промыслов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Бороухин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ширганова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Большаков Евгений | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 19 | Бигар Анатолий | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Князев Антон | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | Блюм Василий | 1 | 0 | 0 | 1 |
