2 : 1
| Главгосэкспертиза России | 19 | 25 | 15 | 59 |
| Московский транспорт | 25 | 22 | 8 | 55 |
Сапфир - Тур 1
11 Октября 2025 года Сб, 15:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Ильичев, «Главгосэкспертиза России»: «Приятно начать сезон с победы. Наверное, повезло. У «Мостранпорта» очень хорошая команда. Думаю, они своё еще возьмут!»
Евгений Таранов, «Московский транспорт»: «Этот матч мы начали просто прекрасно, был хороший заряд эмоций, все действия мы выполняли, как по учебнику, и выиграли первую партию. Но потом что-то пошло не так. Мы немного «просели» эмоциальнально и пошли ошибки. После того, как мы проиграли вторую партию, в третьей пытались концентироваться, но у нас ничего не получилось, это нас немного шокировало».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Корнеев Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Попов Александр | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Латий Дмитрий | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | Шапошников Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Ильичев Павел | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Подшивалов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Титарев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Никишев Александр | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Варсонофьев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Таранов Евгений | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Сергеев Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ермаков Алексей | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Коньков Никита | 14 | 5 | 1 | 8 |
| 12 | Кукуюк Николай | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Савватеев Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Каган Александр | 4 | 2 | 2 | 0 |
