| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Сухоруков, «Самолёт»: «В 4-м туре мы встретились с командой B2B-РТС. В этой встрече мы делали много ошибок и, кажется были не на уровне. Тем не менее мы выиграли обе партии, хотя не скажу, что это была наша лучшая игра ».
Артём Боровков, «B2B-РТС»: «Здесь соперник был сильнее, но мы получили нужный и необходимый опыт, который обязательно будем использовать в будущем».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухоруков Павел | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Фарисеев Константин | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Любин Роман | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Ипатова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Даутов Азамат | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Филиппов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Шаповалов Денис | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Давыдов Денис | 5 | 2 | 2 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слюсарь Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Силин Павел | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | Боровков Артем | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Тарасенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ягудин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Бочкарева Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алябьев Андрей | 4 | 0 | 3 | 1 |
