2 : 0
| B2B-РТС | 25 | 25 | 50 |
| Новые Трубные Технологии | 16 | 22 | 38 |
Агат - Тур 3
26 Октября 2025 года Вс, 19:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Боровков, «B2B-РТС»: «Одержали победу, хотя во второй партии было всё достаточно сложно».
Илья Прошаков, «Новые Трубные Технологии»: «Сложно добавить что-то новое после первого тура. Но мы явно сыгрываемся и действуем лучше».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слюсарь Юлия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Силин Павел | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 7 | Боровков Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Тарасенко Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ягудин Михаил | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 12 | Бочкарева Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алябьев Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рыжов Михаил | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Самсонова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Чикунов Олег | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 10 | Прошаков Илья | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Першин Владимир | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Буханцов Юрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | Сулиманов Ерген | 3 | 2 | 1 | 0 |
