0 : 2
| Новые Трубные Технологии | 19 | 15 | 34 |
| S8 Capital | 25 | 25 | 50 |
Агат - Тур 1
12 Октября 2025 года Вс, 19:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Владимир Першин, «Новые Трубные Технологии»: «Поздравляю всех с началом нового сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. Первая игра сложилась для нас нелегко, но мы довольны нашей самоотдачей».
Данила Петраченко, «S8 Capital»: «Первая игра с «Новыми Трубными Технологиями» была для нас особенной — дебют, волнение, новые ощущения. Команда почувствовала, что значит настоящая борьба на турнире, и смогла зарядиться энергией на весь день».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролова София | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Прошаков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Першин Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Мосолова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Буханцов Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Соколова Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Молчанов Александр | 12 | 10 | 0 | 2 |
| 68 | Сулиманов Ерген | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петраченко Данила | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Седов Андрей | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Манжелей Владимир | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Шелиян Арсен | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Пронина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Таскин Михаил | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Уланенков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
