| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Любименко, «IBS»: «Первая игра в этом сезоне началась с мандража, привыкали к новому залу и обстановке. Для многих наших игроков такой соревновательный опыт был впервые. В итоге смогли дожать соперника в самой концовке, что вдвойне приятно».
Надежда Миллер, «B2B-РТС»: «Это была дебютная встреча нашей команды в Лиге Чемпионов Бизнеса. Мы, как говорится, шли с соперником «ноздря в ноздрю», и нам совсем немного не хватило, чтобы одержать победу. Несмотря на напряжённую борьбу, соперники вырвали победу в решающий момент. Спасибо им за игру, а нашей команде за самоотдачу».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любименко Дмитрий | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Складчиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ширяев Иван | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Саленко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Архипова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Матюхин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дорожкин Алексей | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Коломийцев Андрей | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | Пантюхов Дмитрий | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 32 | Оборин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Харыбин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Косоротихин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слюсарь Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Миллер Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Силин Павел | 21 | 19 | 1 | 1 |
| 6 | Ахременков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ягудин Михаил | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 9 | Тарасенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мазурин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Боровков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Бочкарева Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Иконникова Юлия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Кубышкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алябьев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
