| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Стариков, «ЛУКОЙЛ-Центр»: «Обе игры сложились для нас удачно, но по эмоциональному накалу совершенно разные. В этой игре было много наших ошибок, эмоций, но финальные очки валидольной партии смогли вывезти. Парни молодцы!»
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Эта игра была очень похожа на первую, только результат оказался иным. Что ж, ситуация в нашем дивизионе очень интересная и всё ещё может измениться».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Климчук Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лагутаев Владимир | 18 | 10 | 7 | 1 |
| 5 | Тарасов Константин | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Кириллов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гуров Илья | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Алексеев Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Стариков Александр | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Куренков Илья | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Вербоноль Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Гриневский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Черепанов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гузов Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Моисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зайцев Андрей | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Царин Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Глушко Никита | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | Волков Роман | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Скворцов Евгений | 4 | 3 | 1 | 0 |
