| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Играли в своём фирменном стиле. Проспали первый сет, но дальше уже включились».
Артём Малеев, «Спектрум»: «Нервная получилась игра, после уверенной первой партии расслабились, а соперник наоборот собрался. Как итог обидное поражение, но ребята соперники молодцы, показали характер».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гузов Александр | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Моисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зайцев Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Царин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Глушко Никита | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 22 | Волков Роман | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Скворцов Евгений | 5 | 4 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малеев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Черных Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Курашов Егор | 13 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Шупенев Александр | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Федюкин Евгений | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Цветков Максим | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | Онуфриенко Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Никитин Антон | 5 | 2 | 1 | 2 |
