| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Вадим Журавлёв, «VK»: «Было очень сложно, в первом сете вообще ничего не получалось, очень много ошибались, а соперники были очень хороши, совершили минимум ошибок. Во втором сете мы собрались, появилась спортивная злость и удалось сравнять счёт. На старте третьего сета мы очень много ошибались и уступали 2:6. Было очень трудно вернуться, учитывая короткий сет. При этом мы смогли выравнять счёт ближе к концовке, но последний мяч из-за нашей недоработки мы уступили. Сделаем работу над ошибками и с радостью встретимся с друзьями из «ГАЗПРОМБАНКА» во втором круге.
Отмечу, что в этом сезоне у нас очень классный дивизион, каждая игра будет, как качели для всех участников. Это очень хороший баланс для прокачивания своих навыков и сил. Будем наблюдать и участвовать с интересом. Мы с большим уважением относимся к каждой команде, желаю всем успехов и пусть победит сильнейший».
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Первую партию взяли очень уверенно. Видимо, это нас и расслабило. Мы ведь не можем спокойно выигрывать. В итоге, удалось взять верх только в концовке третьего сета. И это, конечно, хорошо. Отмечу, что все соперники по дивизиону очень сильные команды и соревноваться в Лиге Чемпионов Бизнеса, будет, как всегда, очень интересно».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сомкин Денис | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Шелковенко Илья | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Журавлёв Вадим | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | Жигарев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Тихомиров Алексей | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | Давоян Гор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Менделев Владимир | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 62 | Семенов Сергей | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 80 | Аманкаев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхутдинов Александр | 11 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Гузов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хряпин Дмитрий | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | Моисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зайцев Андрей | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Коцко Алексей | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Царин Александр | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Качур Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Глушко Никита | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | Арутюнянц Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Данилов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
