| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Криштопенко, «Т-Банк»: «Всех с началом нового сезона. В самой же игре нам не хватило сыгранности со связующим, будем работать на тренировках, чтобы закрыть этот вопрос».
Антон Моисеенко, «ГАЗПРОМБАНК»: «Отличное начало нового сезона, где мы, как всегда рады встретиться со всеми друзьями-соперниками на площадках Лиги Чемпионов Бизнеса. И, конечно, очень довольны, что выиграли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Мальцев Георгий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Сухов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Казаков Антон | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Сайфутдинов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Криштопенко Дмитрий | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Менчиц Глеб | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Зятиков Сергей | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Тюрюков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Карташов Иван | 5 | 3 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шайхутдинов Александр | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Гузов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сергеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Моисеенко Антон | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Зайцев Андрей | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Коцко Алексей | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 13 | Царин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Качур Сергей | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | Глушко Никита | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | Арутюнянц Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Данилов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
