1 : 2
| РАСУ | 22 | 25 | 13 | 60 |
| ЦНИИ Эпидемиологии | 25 | 20 | 15 | 60 |
Лазурит - Тур 4
25 Октября 2025 года Сб, 19:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Наталья Краснова, «РАСУ»: «Ну что сказать, в целом хорошо отыграли, даже по одной партии в каждой игре взяли! НО немного не хватило: много скидок пропустили, где-то не подсказывали друг другу, с приёмом иногда не шло, да и с подачами...
В следующий раз обязательно выиграем!».
Артём Басаев, ЦНИИ «Эпидемиологии»: «Во этой игре мы тоже забрали две партии, но соперники дали понять, что это будет не просто, так оно и вышло, одну партию они забрали, но мы доказали, что мы лучше и должны выиграть. На тренировках я тренировал свои подачи, и в этих играх я показал результат своих тренировок - 6 эйсов подряд».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Дорофеев Роман | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Клишин Михаил | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 19 | Никишов Вячеслав | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Желобаев Станислав | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Арутюнов Артем | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Баранов Владимир | 3 | 1 | 0 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Объедков Андрей | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Еремина Дарья | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Басаев Артем | 17 | 11 | 4 | 2 |
| 11 | Бондаренко Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бикетов Алексей | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Лаптева Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мардоян Гор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Быков Дмитрий | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 65 | Бочкарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
