| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Синегубов, ГК «ЕКС»: «Матч получился напряжённым. У нас были хорошие подачи, прекрасные атаки, и как итог победа!»
Анатолий Себежко, «Почта России»: «До последнего не был ясен состав нашей команды на игру. С учётом того, что нам предстояла встреча с лидером дивизиона, каких-то максимальных задача перед собой мы не ставили. В итоге, получили от игры удовольствие и смогли отобрать партию».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красавин Кирилл | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Астапенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Майоров Илья | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Евдокимов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ксенофонтов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жуков Дмитрий | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 18 | Кодырев Роман | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | Дрей Максим | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 23 | Гуртяк Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Синегубов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себежко Анатолий | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Быкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чистов Денис | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Михайлов Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Масалитин Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Чистова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Махсудов Зоир | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Тарантин Алексей | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Чикин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кочулов Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |
