| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Горбунков, «РТК-ЦОД»: «Игру против АП «Восход», наоборот, начали не лучшим образом. Во второй партии «вернулись» в игру, но на тай-брейке допустили слишком много ошибок. В результате обидное поражение, но настраиваемся дать бой фаворитам в оставшихся двух турах».
Александр Анозин, АП «Восход»: «Игра получилась хорошей, до отличной не дотянула, есть к чему стремиться. Во второй партии немного провалились и упустили её. Но в третьей взяли свое, поймали драйв и это было круто!»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Латюк Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кирик Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Семенов Сергей | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | Жданов Данила | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Горбунков Артем | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 13 | Братухин Никита | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 17 | Цупа Олег | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Лонский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Болотов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Дьяков Роман | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | Драчин Никита | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 25 | Терехин Андрей | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 31 | Угаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Василенко Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Анозин Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 83 | Трофимов Илья | 9 | 6 | 1 | 2 |