| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «В третьей игре дня в первой партии далеко отпустили соперника, потом, когда опомнились, догнали только в самом конце 23:23. Но это нам не помогло, проиграли 23:25. Во второй партии взялись самого начала и достаточно легко выиграли. В третьей партии удалось сохранить кураж и с достаточно большим преимуществом выиграть игру».
Артём Горбунков, «РТК-ЦОД»: «Начали неплохо, не повторив ошибок первой игры, взяли первую партию. Дальше «посыпались» и проиграли матч. Ждём реванш».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Залюбовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Перепелкин Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Птицын Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 12 | Грыжин Александр | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Заболоцкий Константин | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Лепский Антон | 16 | 14 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Болотов Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Семенов Сергей | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Жданов Данила | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Горбунков Артем | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Толстов Антон | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Цупа Олег | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | Лонский Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
