| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Лебедев, «Норникель»: «К сожалению, толком не отдохнули после переигровки с «ГТЛК», но первую партию хорошо сыграли, во второй немного подсели и отпустили соперника до 6:14, было много своих ошибок и толком не было своей атаки, но потом после таймаута всё же взялись и вытянули партию 25:21».
Александр Анозин, АП «Восход»: «К сожалению, проиграли. Первая партия совсем не задалась, во второй игра пошла. Вели с большим отрывом, но проиграли, за счёт собственных ошибок».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кудряшов Богдан | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Залюбовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Перепелкин Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Птицын Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лебедев Дмитрий | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 12 | Грыжин Александр | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Заболоцкий Константин | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Лепский Антон | 15 | 12 | 1 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Дьяков Роман | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Драчин Никита | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | Терехин Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Трофимов Илья | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 68 | Анозин Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
