| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Гук, «Россети»: «Приятно снова играть на площадках ЛЧБ, тем более в юбилейный 15-летний год!
Помню самый первый турнир 2010 года, который проводили в УСК ЦСКА, где участвовал наш коллектив. Было несколько групп, немного команд. Сражались самые сильные, самые подготовленные на тот момент команды.
Дух культура и правила турнира только зарождались. Сейчас в турнире уже более ста волейбольных команд!
В нашем дивизионе «Нефрит» мощные коллективы, представляющие лидирующие в своих отраслях компании. Все волейбольные «сражения» видятся упорными. Так и происходило и в первом туре.
С командой АП «Восход» получилась относительно уверенная наша победа в первом сете, и она раззадорила соперника, который сумел мобилизироваться и дать бой во второй партии. И всё же приятно выигрывать в упорной борьбе».
Александр Анозин, АП «Восход»: «Хочу всех поздравить с началом сезона. Игра получилась мощная, немного не дожали во второй партии».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гук Александр | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Колбин Александр | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Ильин Максим | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Лакомый Дмитрий | 15 | 12 | 1 | 2 |
| 8 | Файзуллоев Аслиддин | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 9 | Кириленков Валерий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Зинченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лысаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дьяков Роман | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Ульяночкин Алексей | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Пименов Юрий | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Драчин Никита | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Терехин Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | Анозин Александр | 10 | 5 | 2 | 3 |