| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Байизет Орунбаев, «ЦВЭ»: «Эта игра показала важность моральной составляющей на протяжении всей игры. В тревожных моментах не смогли поймать спокойствие и допускали множество невынужденных ошибок из-за чего и проиграли матч».
Сергей Цуканов, НТЦ «Модуль»: «Эта игра была очень важна! Начали встречу с «ЦВЭ» с поражения в первом сете, много ошибок в атаке и обороне. Закончили игру 2:1 в нашу пользу, поймали кураж, и на нём дотянули до конца».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файзрахманов Камиль | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Мельников Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Бочарников Михаил | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Никифоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Буряк Александр | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Гаврилова Лада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Орунбаев Байизет | 22 | 19 | 2 | 1 |
| 12 | Гордиенко Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мавропулос Филипп | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Рудов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цуканов Сергей | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 18 | Мамаев Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Корягин Антон | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 30 | Тургунбаев Байтур | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 74 | Бондарев Кирилл | 10 | 10 | 0 | 0 |
