| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Павел Кутузов, «Yadro»: «Поздравляем всех со стартом нового сезона Лиги Чемпионов Бизнеса, в котором нам предстоит сыграть немало интересных встреч с хорошо известными нам командами. В первой встрече пока вкатывались, всем спасибо за игру».
Байизет Орунбаев, «ЦВЭ»: «Первая игра сезона никогда не даётся легко, важно правильно вкатиться в процесс, почувствовать ритм. Думаю, нам это удалось. В первой партии совершили много своих ошибок, но во второй уже были более уверены в себе и смогли завершить начатое».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ефанова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Валяева Анна | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Старцев Николай | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Никитин Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Андреев Илья | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Кутузов Павел | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Еремин Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Фомин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яманаев Руслан | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 4 | Лебедев Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Бочарников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Никифоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гаврилова Лада | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Орунбаев Байизет | 15 | 11 | 0 | 4 |