1 : 2
| ГАЗПРОМБАНК (ж) | 23 | 25 | 13 | 61 |
| Росатом (ж) | 25 | 19 | 15 | 59 |
Оникс - Тур 4
25 Октября 2025 года Сб, 16:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Елена Андрюшина, «Газпромбанк»: «Заметно, как девчонки из «Росатома» усилились, практически наполовину поменялся состав. Показали хорошую игру в защите, чего сегодня не получилось у нас. Но тем интересней дальнейшее развитие событий, все только начинается».
Светлана
Рязанова, «Росатом»: «Команда «Газпромбанк» не стесняется заявлять
игроков уровня сборной России. Но в этот раз мы нашли, что им противопоставить».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рубан Ника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Елизарова Елена | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Грицун Наталия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Алёхина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Черкасова Елизавета | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Солдатова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зубенко Анастасия | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 19 | Терентьева Елизавета | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 20 | Андрюшина Елена | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Минеева Елизавета | 2 | 0 | 2 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязанова Светлана | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Клименко Софья | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | Ползикова Кристина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Хаметова Дарья | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Корогодова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дичина Регина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Агещева Валерия | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 17 | Кочетова Дарья | 17 | 12 | 4 | 1 |
