2 : 0
| Московский метрополитен (ж) | 25 | 25 | 50 |
| Росатом (ж) | 20 | 21 | 41 |
Оникс - Тур 3
25 Октября 2025 года Сб, 14:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Надежда Максимова, «Московский метрополитен»: «Хорошая получилась игра, плотно по очкам играли. Жалко, что у нас травмировала девушка, желаем скорейшего ей восстановления. Соперник видно, что усилил свою игру, девушки боролись за очки, были хорошие подачи, но мы были увереннее и сильнее! Поздравляю нашу команду с победой!»
Светлана
Рязанова, «Росатом»: «Московский метрополитен» - команда, которая не останавливается на
сильных игроках, а набирает себе сильнейших. В этот раз мы уступили в борьбе,
но кто сказал, что мы не навяжем её в следующий раз?»
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасова Мария | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Юрина Елена | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Кольцова Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Антонова Александра | 27 | 21 | 3 | 3 |
| 6 | Абрамова Анастасия | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Михеева Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Максимова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Шерстнева Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Упорова Анна | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 13 | Аушкина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гордиенко Елена | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Талалай Ксения | 3 | 2 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязанова Светлана | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Клименко Софья | 12 | 7 | 2 | 3 |
| 6 | Ползикова Кристина | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Хаметова Дарья | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Корогодова Татьяна | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Дичина Регина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Агещева Валерия | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Кочетова Дарья | 10 | 4 | 6 | 0 |
