| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Светлана Рязанова, «Росатом»: «В новом сезоне мы выступаем в немного обновлённом составе. В команде «Яндекс» тоже заметны изменения. После длительного перерыва между сезонами, это была наша первая игра. Приятно, что она стала победной».
Елена Абдулагаева, «Яндекс»: «Очень бодрое начало сезона, для нас это вызов - играть в сильном дивизионе, но мы не планируем сдаваться!
Спасибо сопернику, было очень непросто».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рязанова Светлана | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | Ползикова Кристина | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Хаметова Дарья | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Балдина Анна | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Корогодова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дичина Регина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Агещева Валерия | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Кочетова Дарья | 12 | 9 | 2 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прохорова Ольга | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Моченова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Абдулагаева Елена | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Михайлова Натали | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Челядинова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Паршина Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Решетникова Ангелина | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Исаева Юлия | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | Кораблева Анастасия | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 38 | Любимова Ольга | 13 | 7 | 1 | 5 |