| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Светлана Цвигуненко, «СБЕР»: «Мы играли в своё удовольствие. Шли уверенно к победе, даже собственные ошибки не помешали этому. Команде «ИНГОССТРАХ» желаем интересных игр и нарабатывать свой игровой опыт».
Анастасия Гуляева, «ИНГОССТРАХ»: «Хорошо проявили себя в игре с сильным соперником. Всем девочкам спасибо за игру, «СБЕР» с победой».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пыхтина Марина | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Цвигуненко Светлана | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Юнусова Аделина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Самойлова Екатерина | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Крапивина Елизавета | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | Панина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сатаева Роза | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корнеева Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Березина Алена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Павлова Арина | 7 | 4 | 3 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Чернега Виктория | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Караханян Карина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тендюк Диана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гуляева Анастасия | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Денисенкова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Синякова Арина | 2 | 2 | 0 | 0 |
