2 : 1
| Газпром энергохолдинг (ж) | 25 | 16 | 15 | 56 |
| ГК ЕКС (ж) | 21 | 25 | 11 | 57 |
Аметист - Тур 3
25 Октября 2025 года Сб, 15:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Татьяна Ялдыгина, «Газпром энергохолдинг»: «Смогли не сразу войти в игру, но затем вышли на правильный настрой и сумели одержать победу».
Нелли Резчик, ГК «ЕКС»: «В этой игре немного не хватило, чтобы обыграть команду «Газпром энергохолдинг», но боролись до последнего мяча, упускаем очки из-за собственных ошибок».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мацкова Екатерина | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Тесцова Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Казанцева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ишдавлетова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Исмаева Ольга | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Павловская Алена | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | Буянова Алена | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 10 | Царева Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Матвеичева Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ялдыгина Татьяна | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Арифуллина Регина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Семенова Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеева Наталья | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Попова Нина | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Резчик Нелли | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Валова Екатерина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ткаченко Наталия | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Сидорова Марина | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Облогова Екатерина | 4 | 4 | 0 | 0 |
