| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Прохоров, ГК «Регион»: «Несмотря на отличный настрой, начинаем первую партию с поражения. Немного пересобираемся ко второй и всю партию, до контрольного мяча с большим отрывом ведём, но этот последний мяч даётся с большим трудом и эмоционально уже было сложно в решающей партии. Соперника с победой!»
Наталья Краснова, «РАСУ»: «В этом матче нам удалось одержать победу, чему очень рады!
Трансляция второй игры началась с задержкой, видимо, были технические неполадки, но потом всё восстановили. Спасибо организаторам за возможность участия в турнире и спасибо за кофетерий с вкусняшками».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Склифасовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Токмаков Артем | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Шенкао Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зубарев Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Бражников Владимир | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Садомов Николай | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 19 | Прохоров Артем | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 21 | Шилохвостов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шкуров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Камочкин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тагильцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Курлыкин Сергей | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Краснов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Клишин Михаил | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | Лузанов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Желобаев Станислав | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Чаганов Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Арутюнов Артем | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Баранов Владимир | 9 | 3 | 3 | 3 |