| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Тимофей Нелепин, «Билайн»: «Ну вот и есть наша первая победа в ЛЧБ. Готовимся к следующему матчу, тогда и подведём итоги всего дня».
Алексей Воронин, «Ростелеком»: «Начали играть в целом неплохо, но расслабленно, допуская ошибки на подаче, и я совершил две грубые капитанские ошибки, что привело нас к поражению в этой игре. «Билайн» хотя и новичок, но команда с потенциалом, я желаю ребятам удачи в ЛЧБ».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башаров Марат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тарасов Вадим | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Помогайбо Дмитрий | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 13 | Громов Ян | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Хромов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Захаров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Кенжетаев Руслан | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 77 | Нелепин Тимофей | 8 | 7 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фадеев Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Вернер Максим | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Воронин Алексей | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Бойко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Зимин Антон | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 20 | Синькова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Амирджанян Давид | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 88 | Гурин Петр | 8 | 5 | 3 | 0 |