| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Валентин Юрин, «МКБ»: «Игра с «MARKS GROUP» вышла достаточно сложной. Если бы в волейболе существовали ничейные исходы, то эта игра должна была бы заканчиваться именно так.
Первую партию завершили 27:25. И хотя мы ошибались больше, но в какой-то момент смогли набрать нужные очки, вышли в качели, а там уже в какую сторону они качнутся, тот и победит. Во второй партии начали немного просаживаться от постоянного давления в ментальном состоянии. Не хотели играть третью партию, но пришли именно к ней. По большому счёту, было тяжело, но мы рады, что набрали на очко больше соперника. Ведь играли два лидера и всегда приятно в таких случаях набрать на очко больше».
Рустам Беглов, «MARKS GROUP»: «Трудный и напряжённый день выдался, соперники оказались достаточно сильными. Мы разобрали игру «МКБ» и сосредоточились на тактике связующего, что сильно усложнило им задачу. Но сами допустили много ошибок, поэтому проиграли в упорной борьбе».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Бойко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чулков Михаил | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Васильев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Трофимов Юрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Левин Даниил | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | Губарев Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Соболев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Юрин Валентин | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Палагин Артём | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | Коршунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баршина Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Митрюхин Константин | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Пополитов Иван | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Чанов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коновальцев Владислав | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | Беглов Рустам | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Григоров Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Мигулев Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Кашин Никита | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Локотецкая Лариса | 0 | 0 | 0 | 0 |