| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | Т | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Георгий Кормаков, «Skoltech»: «Игра с командой «КРОК» не предвещала быстрой победы - соперник выглядел довольно стабильно в предыдущих играх, с вариативностью темпа игры. В первой партии хотели попробовать немного другой состав, но совокупность неприятного темпа игры соперника и новой схемы дали отрицательный результат. Поэтому в следующих партиях вернулись к схеме из первой игры и, приспособившись к темпу, стали наращивать преимущество. В итоге, очень интересный матч и волевая победа!»
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Skoltech» опытная команда и тем неожиданнее было, когда мы быстро отрывались в счёте и достаточно уверенно взяли первую партию. Во второй соперник собрался, немного перестроился, и игра стала примерно равной. Далее случился провал, и мы не подали огромное количество подач, в итоге проиграли вторую партию. На третью пытались собраться, но свою игру уже не нашли и соперник заслуженно победил».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филев Егор | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Селянин Федор | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ивченко Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ершов Павел | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Кормаков Георгий | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | Шаврин Арсений | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Шепелев Никита | 5 | 4 | 0 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Банасюкевич Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сахно Станислав | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Самозванов Даниил | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Логинов Валентин | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Попов Денис | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Гусев Иван | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Афонин Сергей | 6 | 5 | 0 | 1 |